일반 공지사항
안녕하세요, 국립강릉원주대 LINC 3.0사업단 입니다.
「2024년 2학기 캡스톤디자인 경진대회」의 본선 진출팀 안내드립니다.
1. 본선 진출팀
연번 | 부문 | 작품명 | 팀명 | 학과명 |
1 | 사회 과학 (6팀) | 강릉이츠 | 관광버스 | 자치행정학과 |
2 | 실버택시 | 드라이브 크루 | 자치행정학과 | |
3 | 지속 가능한 강릉시 저탄소 및 안전 생활권 조성사업 | 환살방죽 | 도시계획·부동산학과 | |
4 | 강릉의 올바른 쓰레기 배출과 강릉페이 이용을 활성화하는“강릉쓰담”개발 | 팀노타이즈 | 경영학과 | |
5 | 다회용기 대여 서비스 '에코 세이브' | Five guys(파이브가이즈) | 경영학과 | |
6 | 장애인들의 의사소통 기능 향상을 위한 AAC(대체 의사소통) 활성화 방법 연구 | 조럽시켜조 | 사회복지학과 | |
7 | 생명 과학 (5팀)
| 종이 기반 이산화염소 방출형 항균 및 항진균 포장재 개발 | 포장대첩 | 해양바이오식품학과 |
8 | 양파 껍질을 활용한 항산화 코인 육수 | 껍질 속 보물 | 해양바이오식품학과 | |
9 | 강원 특산물을 활용한 초콜릿 살라미 | Dolly(돌리) | 해양바이오식품학과 | |
10 | 솔잎 페스토 | 솔향즈 | 해양바이오식품학과 | |
11 | 시중 유통되는 오메가-3 알티지(rTG)의 이화학적 품질 평가 | Omega Force | 해양바이오식품학과 | |
12 | 공학 (5팀) | 급발진 사고 피해 최소화 구조물 | 토목폭격기 | 건설환경공학과 |
13 | 맨홀, 날개를 펼쳐줘요 | 맨홀, 날개를 펼쳐줘요 | 건설환경공학과 | |
14 | 과속방지턱을 활용한 전력생산 장치 | TCOS | 건설환경공학과 | |
15 | SunGrid | E.Solar | 전자반도체공학부 | |
16 | BIM 기술 운용을 통한 가동보 최적화 방안 | WAVE BIM | 건설환경공학과 | |
17 | 예술 (5팀) | 내 마음속 그림 한 조각 | 돌보미 | 조형예술·디자인학과 |
18 | 강릉자수를 활용한 홈데코 | 수수강릉 | 조형예술·디자인학과 | |
19 | 강릉 플레이리스트 | 트래블메이트 | 조형예술·디자인학과 | |
20 | 폐도자기를 활용한 강릉의 관광상품 개발 | 다시, 도(陶) | 조형예술·디자인학과 | |
21 | 갓 잔, 소서(saucer) 세트 | 가시요 | 조형예술·디자인학과 | |
22 | 과학 기술 (5팀) | 스마트 강의실 | 선도부 | 컴퓨터공학과 |
23 | 현대인 맞춤 건강 관리 애플리케이션 | 작심삼일 | 컴퓨터공학과 | |
24 | 장애인 주차 구역 자동 단속 시스템 | 몬스터 에너지 울트라 | 컴퓨터공학과 | |
25 | 헬스케어 서비스 추천 에이전트 개발 | 용두용미 | 산업경영공학과 | |
26 | 불법튜닝 (이륜)자동차 소음측정 카메라 | 노이즈헌터 | 정보통신공학과 |
2. 본선 대회 일시 및 장소
- 12월 5일(목) 16:00 ~ 17:00 / 원주캠퍼스 학생복지관 505호
- 12월 6일(금) 13:30 ~ 18:00 / 강릉캠퍼스 산학협력관 203호
3. 본선 참가팀 안내사항
- 본선 발표는 발표무대에서 PT 발표 형식으로 진행
- 본선 발표자료는 경진대회 전날(원주 12월 4일 18시/강릉12월 5일 18시)까지 제출(이메일 ronoldo@gwnu.ac.kr)
- 만약 수정사항이 있다면 경진대회 시작 1시간 전까진 직접 UBS에 담아와야 함
- 발표 순서는 전날 또는 당일 뽑기를 통해 결정할 예정
- 경진대회 참가를 포기할 팀은 내일(12.3.) 오전 12시까지 회신
- 기타 궁금한점은 033-640-2846으로 문의
-
이전글
-
다음글